Installation et vérification de la carte UNO R4 d’Elektor
23 septembre 2016
sur
sur
La procédure d’installation de la carte UNO R4 d’Elektor est décrite dans l’article publié dans le numéro 456 d’Elektor, en juin 2016 à la page 40.
Ces instructions d’installation et de vérification sont maintenant disponibles aussi (en français) dans un document richement illustré par des copies d’écran, téléchargeable sur la page du produit.
Elles sont valables pour les systèmes d’exploitation Windows (XP ou plus), Linux ou OSX (10.7 ou plus). On y lit notamment des précisions sur la version de l’environnement de développement intégré (l'EDI) recommandée, à savoir Arduino IDE 1.8.x. Visitez le site Arduino pour la toute dernière version de l'EDI.
Arduino Uno R3 | Elektor Uno R4 | |
Microcontrôleur | ATmega328P | ATmega328PB |
Tension de service | 5 V | 5 V or 3,3 V |
Alimentation du µC déconnectable | no | oui |
Tension d’entrée (recommandée) | 7-12 V | 7-12 V |
Tension d’entrée (limite) | 6-20 V | 6-20 V |
Broches d’E/S numériques | 14 | 18 |
Broches d’E/S numériques MLI | 6 | 9 |
Broches d’E/S analogiques | 6 | 8 |
Ports série (USART) | 1 | 2 |
I²C | 1 | 2 |
SPI (non USART) | 1 | 2 |
Temporisateurs | 3 | 5 |
Sortie de comparateur analogique | – | 1 |
Modulateur de comparaison de sortie | – | 1 |
Canaux comparateur d’entrée | 1 | 3 |
Identifiant de puce unique, ID | – | 1 |
Contrôleur de périphérique tactile | – | 1 |
Connecteur USB | B | micro-B |
Courant CC par broche d’E/S | 20 mA | 20 mA |
Courant CC pour broche 3,3 V | 50 mA | 250 mA |
Mémoire Flash | 32 Ko | 32 Ko |
Mémoire Flash pour chargeur d’amorçage | 0,5 Ko | 0,5 Ko |
SRAM | 2 Ko | 2 Ko |
EEPROM | 1 Ko | 1 Ko |
Fréquence d’horloge | 16 MHz | 16 MHz |
Longueur | 68,6 mm | 68,6 mm |
Largeur | 53,4 mm | 53,4 mm |
Lire l'article complet
Hide full article
Discussion (3 commentaire(s))