congatec présente son premier module SMARC 2.0
Le nouveau conga-SA5 est disponible avec les CPU suivants :
Plus d’infos sur le nouveau module conga-SA5 SMARC ici : http://www.congatec.com/en/products/smarc/conga-sa5.html
Processeur | Coeurs | Intel Smart Cache [Mo] | Horloge/ Burst [GHz] |
TDP [W] | Unités d’exécution graphique |
Intel Pentium N4200 | 4 | 2 | 1.1 / 2.5 | 6 | 18 |
Intel Celeron N3350 | 2 | 1 | 1.1 / 2.4 | 6 | 12 |
Intel Atom x7-E3950 | 4 | 2 | 1.6 / 2.0 | 12 | 18 |
Intel Atom x5-E3940 | 4 | 2 | 1.6 / 1.8 | 9 | 12 |
Intel Atom x5-E3930 | 2 | 1 | 1.3 / 1.8 | 6.5 | 12 |
Plus d’infos sur le nouveau module conga-SA5 SMARC ici : http://www.congatec.com/en/products/smarc/conga-sa5.html
Lire l'article complet
Hide full article
Discussion (0 commentaire(s))